<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/">
	<channel>
		<title>Forex Zentrum</title>
		<link>http://www.forexzentrum.com/feed/?</link>
		<description>Die neuesten Themen</description>
		<lastBuildDate>Tue, 01 Jun 2010 18:12:20 GMT</lastBuildDate>
		<ttl>10</ttl>
		<image>
			<title>Forex Zentrum</title>
			<url>http://i67.servimg.com/u/f67/14/67/86/90/fxz_lo10.png</url>
			<link>http://www.forexzentrum.com/feed/?</link>
		</image>
		<item>
			<title>Euro Dollar Intraday</title>
			<link>http://www.forexzentrum.com/forex-tradingzentrum-f5/euro-dollar-intraday-t23.htm</link>
			<dc:creator>Karl H.</dc:creator>
			<description>EURUSD, 

nachdem Freitag zum Handelsende eine steile Gegenbewegung erfolgte, sollte sich diese heute nach dem das zum Handelsstart erwartete GAP DOWN geschlossen wurde, weiter fortsetzen. 



Es bleibt abzuwarten, wo der Handel im Euro beginnt und erst nachdem das Tief ausgelotet wurde(dauert ca. 15-30min.) long zu ordern. 

Die 1,3620€ würden einen Support bilden. 

Mal sehen.   







Viel Erfolg! </description>
			<category>Forex Tradingzentrum</category>
			<pubDate>Sun, 07 Feb 2010 18:57:43 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.forexzentrum.com/forex-tradingzentrum-f5/euro-dollar-intraday-t23.htm#144</comments>
			<guid>http://www.forexzentrum.com/forex-tradingzentrum-f5/euro-dollar-intraday-t23.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Sonntagseröffnungskurse</title>
			<link>http://www.forexzentrum.com/forex-tradingzentrum-f5/sonntagseroffnungskurse-t49.htm</link>
			<dc:creator>Schestex</dc:creator>
			<description><![CDATA[Wenn ich natürlich wach bin und auch die Zeit dafür habe.  <img src="http://www.forexzentrum.com//users/1911/13/90/46/smiles/729627.gif" border="0" alt="" /> 
<br />

<br />
EUR/USD   1.2550
<br />
USD/JPY   90.40
<br />
CABLE       1.4475
<br />
AUD/USD 83.30
<br />
EUR/JPY   113.10
<br />
AUD/JPY  75.70]]></description>
			<category>Forex Tradingzentrum</category>
			<pubDate>Sun, 23 May 2010 20:41:06 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.forexzentrum.com/forex-tradingzentrum-f5/sonntagseroffnungskurse-t49.htm#421</comments>
			<guid>http://www.forexzentrum.com/forex-tradingzentrum-f5/sonntagseroffnungskurse-t49.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>AUD / USD</title>
			<link>http://www.forexzentrum.com/forex-tradingzentrum-f5/aud-usd-t63.htm</link>
			<dc:creator>strok</dc:creator>
			<description><![CDATA[Vorerst am 0,86 Fibo gescheitert.
<br />
Coms sind aber bullish und gerade entwicklung von Kaufsignal im MACD
<br />

<br />

<br />
<img src="http://i62.servimg.com/u/f62/14/62/02/82/aud_us10.jpg" border="0" alt="" />]]></description>
			<category>Forex Tradingzentrum</category>
			<pubDate>Tue, 01 Jun 2010 18:12:20 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.forexzentrum.com/forex-tradingzentrum-f5/aud-usd-t63.htm#514</comments>
			<guid>http://www.forexzentrum.com/forex-tradingzentrum-f5/aud-usd-t63.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>USD/JPY</title>
			<link>http://www.forexzentrum.com/forex-tradingzentrum-f5/usd-jpy-t44.htm</link>
			<dc:creator>Schestex</dc:creator>
			<description><![CDATA[Ich denke hier wird es bald eine Trendwende geben.
<br />

<br />
<img src="http://s5.directupload.net/images/100523/yar5uxsz.gif" border="0" alt="" />
<br />

<br />
Leider hat er das Bild etwas abgeschnitten.
<br />
Mein Kommentar dazu.
<br />

<br />
Der MACD wird noch ein kleines Tief bilden und danach wird wohl der etwas längere Aufwärtstrend kommen.
<br />

<br />
MfG Schestex]]></description>
			<category>Forex Tradingzentrum</category>
			<pubDate>Sun, 23 May 2010 16:48:59 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.forexzentrum.com/forex-tradingzentrum-f5/usd-jpy-t44.htm#409</comments>
			<guid>http://www.forexzentrum.com/forex-tradingzentrum-f5/usd-jpy-t44.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>GBP / USD</title>
			<link>http://www.forexzentrum.com/forex-tradingzentrum-f5/gbp-usd-t57.htm</link>
			<dc:creator>Schestex</dc:creator>
			<description><![CDATA[Schwups. mal noch das Währungspaar starten auch sehr bewegungsreiches Paar.
<br />

<br />
<img src="http://i68.servimg.com/u/f68/15/18/89/82/gbpusd10.jpg" border="0" alt="" />]]></description>
			<category>Forex Tradingzentrum</category>
			<pubDate>Fri, 28 May 2010 14:54:17 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.forexzentrum.com/forex-tradingzentrum-f5/gbp-usd-t57.htm#475</comments>
			<guid>http://www.forexzentrum.com/forex-tradingzentrum-f5/gbp-usd-t57.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Gold</title>
			<link>http://www.forexzentrum.com/forex-tradingzentrum-f5/gold-t53.htm</link>
			<dc:creator>strok</dc:creator>
			<description><![CDATA[<img src="http://i62.servimg.com/u/f62/14/62/02/82/gold10.jpg" border="0" alt="" />
<br />

<br />

<br />
So man muss nur Geduld haben heute Short Order zu 1190 gefilled mit Stop bei 1210 und Target 1150]]></description>
			<category>Forex Tradingzentrum</category>
			<pubDate>Mon, 24 May 2010 19:51:01 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.forexzentrum.com/forex-tradingzentrum-f5/gold-t53.htm#444</comments>
			<guid>http://www.forexzentrum.com/forex-tradingzentrum-f5/gold-t53.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>USD / CHF</title>
			<link>http://www.forexzentrum.com/forex-tradingzentrum-f5/usd-chf-t55.htm</link>
			<dc:creator>strok</dc:creator>
			<description><![CDATA[Na Fake Breakout? 
<br />

<br />
Bin 1,1540 short
<br />

<br />
<img src="http://i62.servimg.com/u/f62/14/62/02/82/usd_ch11.jpg" border="0" alt="" />]]></description>
			<category>Forex Tradingzentrum</category>
			<pubDate>Tue, 25 May 2010 15:40:34 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.forexzentrum.com/forex-tradingzentrum-f5/usd-chf-t55.htm#460</comments>
			<guid>http://www.forexzentrum.com/forex-tradingzentrum-f5/usd-chf-t55.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>$-Index</title>
			<link>http://www.forexzentrum.com/forex-tradingzentrum-f5/index-t50.htm</link>
			<dc:creator>Schestex</dc:creator>
			<description>Guten Morgen FxZentrum Gemeinschaft.



Habe ich heute gut geschlafen und geweckt wird man von Sonnenstrahlen. Wie nett. Endlich wieder richtig schönes Wetter. Das baut auf.







So als Info der Rote und der Orange File sind Trades die ich absolviert habe.

Eventuell stellt sich der eine oder andere die Frage wieso ich den Trade schon geschlossen habe.

Ganz einfach: Wieso was verschenken wenn man es sicher verbuchen kann ;). </description>
			<category>Forex Tradingzentrum</category>
			<pubDate>Mon, 24 May 2010 06:39:27 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.forexzentrum.com/forex-tradingzentrum-f5/index-t50.htm#425</comments>
			<guid>http://www.forexzentrum.com/forex-tradingzentrum-f5/index-t50.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Silber</title>
			<link>http://www.forexzentrum.com/forex-tradingzentrum-f5/silber-t43.htm</link>
			<dc:creator>Schestex</dc:creator>
			<description>Name:                       Silber

Symbol:                    Ag

Ordnungszahl: 	  47



Hier nun ein kleiner Überblick zum Thema Silber.

Ich fange mal bei der letzten Woche an:





 1H Chart vom Mai 09, 2010 8:50 pm -&gt;







Mein Kommentar damals: 



So toll wie die Rohstoffe momentan auch angeprießen werden, ich bin aber der Überzeugung das da auch bald die Leute fein abkassiert werden.



So hier noch zu ergänzung der Tages &amp; der Wochenchart:







 </description>
			<category>Forex Tradingzentrum</category>
			<pubDate>Sun, 23 May 2010 15:53:04 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.forexzentrum.com/forex-tradingzentrum-f5/silber-t43.htm#407</comments>
			<guid>http://www.forexzentrum.com/forex-tradingzentrum-f5/silber-t43.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Streik</title>
			<link>http://www.forexzentrum.com/forex-tradingzentrum-f5/streik-t51.htm</link>
			<dc:creator>Schestex</dc:creator>
			<description>... Generalstreik geplant. Kopfzeile Reuters.



  

Wieviel dran ist kann ich nicht sagen aber daher der Kursfall heute. Meiner Meinung nach werden die neuen schlechten Nachrichten aber kein neues großes Volumen mit einem neuen Tief schaffen.

Also eher ein kleines Volumen und ein neues Tief und dann kommt die Wende.



  

Das ist mein Teil den ich mir dazu denke. Aber man soll ja das traden was man sieht.   

Bisher halte ich mich passiv und schau erstmal. </description>
			<category>Forex Tradingzentrum</category>
			<pubDate>Mon, 24 May 2010 08:25:38 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.forexzentrum.com/forex-tradingzentrum-f5/streik-t51.htm#427</comments>
			<guid>http://www.forexzentrum.com/forex-tradingzentrum-f5/streik-t51.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>USD/CAD</title>
			<link>http://www.forexzentrum.com/forex-tradingzentrum-f5/usd-cad-t54.htm</link>
			<dc:creator>Schestex</dc:creator>
			<description><![CDATA[So Karl du hattest recht es hat sich noch ein neues hoch herauskristallisiert.
<br />

<br />
Ich bin gerade Short gegangen. H4 oberes BB und Div. zum letzten hoch. RSi überkauft.
<br />
H1 auch Div. Bisher kleines Volumen.
<br />

<br />
Kein Bild muß lernen  <img src="http://www.forexzentrum.com//users/1911/13/90/46/smiles/385812.gif" border="0" alt="" />  am Freitag dann wieder.]]></description>
			<category>Forex Tradingzentrum</category>
			<pubDate>Tue, 25 May 2010 14:44:52 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.forexzentrum.com/forex-tradingzentrum-f5/usd-cad-t54.htm#457</comments>
			<guid>http://www.forexzentrum.com/forex-tradingzentrum-f5/usd-cad-t54.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>GBP/JPY</title>
			<link>http://www.forexzentrum.com/forex-tradingzentrum-f5/gbp-jpy-t46.htm</link>
			<dc:creator>Schestex</dc:creator>
			<description><![CDATA[<img src="http://s5.directupload.net/images/100523/wodvsleq.gif" />
<br />

<br />
So Jungs hier mal ein Pair was auch eine interessante Sprung bereitschaft hat.
<br />
Hier konnte ich auch schon ein paar schicke Einkünfte verbuchen.
<br />
Hier gehe ich von einem weiteren neuen Tief aus und danach der Sprung zu long.]]></description>
			<category>Forex Tradingzentrum</category>
			<pubDate>Sun, 23 May 2010 19:46:37 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.forexzentrum.com/forex-tradingzentrum-f5/gbp-jpy-t46.htm#414</comments>
			<guid>http://www.forexzentrum.com/forex-tradingzentrum-f5/gbp-jpy-t46.htm</guid>
		</item>
	</channel>
</rss>